2022国家公务员考试浙江区域各部门招录状况
部门名字 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 总报名人数 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 3 | 40 | 228 | 268 |
国家税务总局宁波税务局 | 150 | 370 | 8903 | 9273 |
国家税务总局浙江税务局 | 1000 | 4252 | 41082 | 45334 |
国家统计局浙江调查总队 | 16 | 117 | 1641 | 1758 |
杭州海关 | 38 | 298 | 906 | 1204 |
宁波海关 | 30 | 273 | 1196 | 1469 |
宁波海关缉私局 | 2 | 1 | 59 | 60 |
上海铁路公安局 | 28 | 158 | 190 | 348 |
浙江出入境边防检查总站 | 7 | 128 | 478 | 606 |
浙江海事局 | 110 | 505 | 4604 | 5109 |
浙江地震局 | 4 | 15 | 477 | 492 |
浙江消防救援总队 | 25 | 77 | 1747 | 1824 |
浙江邮政管理局 | 1 | 10 | 91 | 101 |
中国民用航空局华东区域管理局 | 3 | 136 | 646 | 782 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 8 | 117 | 387 | 504 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 145 | 443 | 3152 | 3595 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 3 | 152 | 221 | 373 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 165 | 326 | 491 |
截至十月23日16时,2022国家公务员考试浙江区域报名人数最多的职位为国家税务总局绍兴越城区税务局的一级行政执法员(一),共1476人报名,其中通过审核人数为1462人,待审核人数为14人。第二为国家税务总局杭州上城区税务局的一级行政执法员(七),共1115人报名,其中通过审核人数为1058人,待审核人数为57人。
以下为截至十月23日16时,2022国家公务员考试浙江区域考试报名人数最多的前十职位。
2022国家公务员考试浙江区域总报名人数最多的前十职位
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 总报名人数 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴越城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 14 | 1462 | 1476 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州上城区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 57 | 1058 | 1115 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州滨江区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 254 | 835 | 1089 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 111 | 693 | 804 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 38 | 736 | 774 |
中国民用航空局华东区域管理局 | 民航局华东区域管理局浙江安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 1 | 122 | 573 | 695 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 36 | 657 | 693 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局慈溪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 24 | 665 | 689 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(五) | 5 | 110 | 578 | 688 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁海县税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 0 | 655 | 655 |
以下为截至十月23日16时,2022国家公务员考试浙江区域角逐比前十的职位。截至十月23日16时,2022国家公务员考试浙江区域最热职位为国家税务总局绍兴越城区税务局的一级行政执法员(一),角逐比达731:1(注:角逐比为审察通过人数 / 招录人数),第二为国家税务总局慈溪市税务局的一级行政执法员(七),角逐比为665:1
以下为截至十月23日16时,2022国家公务员考试浙江区域角逐比前十的职位。
2022国家公务员考试浙江区域角逐最激烈的前十职位
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 总报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局绍兴越城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 14 | 1462 | 1476 | 731:1 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局慈溪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 24 | 665 | 689 | 665:1 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 36 | 657 | 693 | 657:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 1 | 11 | 579 | 590 | 579:1 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波奉化区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 22 | 575 | 597 | 575:1 |
中国民用航空局华东区域管理局 | 民航局华东区域管理局浙江安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 1 | 122 | 573 | 695 | 573:1 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局杭州上城区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 57 | 1058 | 1115 | 529:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(六) | 1 | 2 | 513 | 515 | 513:1 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波海曙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 2 | 506 | 508 | 506:1 |
国家税务总局宁波税务局 | 国家税务总局宁波北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 26 | 447 | 473 | 447:1 |
截至十月23日16时,工作地址在浙江的职位仅4个无人考试报名。下面是无人考试报名职位大全。
无人考试报名职位
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地址 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局温州税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 浙江温州平阳县 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局台州黄岩区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 浙江台州黄岩区 |
国家税务总局浙江税务局 | 国家税务总局三门县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 浙江台州三门县 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员 | 1 | 浙江丽水龙泉市 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)2025年新版判断推理系统课(全国通用 陈芮主讲)75小时 1-707题2025年新版言语理解系统课(全国通用 陈芮主讲)1300分钟精讲 300题2025年新版资料+数目系统课(全国通用 小永主讲)全通通用考试知识点梳理2025年新版资料+资料系统课(全国通用 小永主讲)领取讲义小永主讲2025公务员知识公基专项课(覃丹主讲)15课时 知识专项申论系统课(全国通用 申倩主讲)领取讲义申倩主讲2024国家公务员考试申论考试真题行政执法类(申倩主讲)独家分析 考试真题解说2025版申倩说面试合集(面试热门)11.4万 热门分析